<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Use o Google Maps para ver as condições do trânsito em tempo real e fuja dos engarrafamentos</title>
	<atom:link href="http://www.insidetechno.com/2009/09/28/use-o-google-maps-para-ver-as-condicoes-do-transito-em-tempo-real-e-fuja-dos-engarrafamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidetechno.com/2009/09/28/use-o-google-maps-para-ver-as-condicoes-do-transito-em-tempo-real-e-fuja-dos-engarrafamentos/</link>
	<description>Absolutamente tudo sobre tecnologia, gadgets, últimas inovações, notebooks e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Saiba como se deslocar no Rio de Janeiro usando o transporte público através do Google Maps &#124; InsideTechno</title>
		<link>http://www.insidetechno.com/2009/09/28/use-o-google-maps-para-ver-as-condicoes-do-transito-em-tempo-real-e-fuja-dos-engarrafamentos/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Saiba como se deslocar no Rio de Janeiro usando o transporte público através do Google Maps &#124; InsideTechno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidetechno.com/?p=13212#comment-1044</guid>
		<description>[...] do Google. Uma delas você já pôde conferir aqui no InsideTechno, que foi o acompanhamento em tempo real do trânsito através do Google Maps, ideal para quem se desloca de carro pela cidade. Mas, quem usa transporte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do Google. Uma delas você já pôde conferir aqui no InsideTechno, que foi o acompanhamento em tempo real do trânsito através do Google Maps, ideal para quem se desloca de carro pela cidade. Mas, quem usa transporte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Musa</title>
		<link>http://www.insidetechno.com/2009/09/28/use-o-google-maps-para-ver-as-condicoes-do-transito-em-tempo-real-e-fuja-dos-engarrafamentos/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Mariana Musa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidetechno.com/?p=13212#comment-1043</guid>
		<description>É verdade. Poxa, sexta-feira a noite pra ir do RJ pra Niterói é sempre um sufoco,mesmo sem ser feriado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade. Poxa, sexta-feira a noite pra ir do RJ pra Niterói é sempre um sufoco,mesmo sem ser feriado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe_petty</title>
		<link>http://www.insidetechno.com/2009/09/28/use-o-google-maps-para-ver-as-condicoes-do-transito-em-tempo-real-e-fuja-dos-engarrafamentos/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Felipe_petty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidetechno.com/?p=13212#comment-1042</guid>
		<description>Ótimo!! Agora só falta existir um caminho alternativo pra ponte
Pq não adianta nada saber que a ponte ta engarrafada!
Hahahhahaahahahhaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo!! Agora só falta existir um caminho alternativo pra ponte<br />
Pq não adianta nada saber que a ponte ta engarrafada!<br />
Hahahhahaahahahhaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
